Zdrowie i stomatologia
Portale z branży „Zdrowie i stomatologia” czytają ludzie, którzy właśnie szukają rozwiązania swojego problemu. Twój artykuł trafia do działu, który pasuje tematem, a publikacja zostaje online minimum 12 miesięcy. W tej branży prowadzimy 31 portali.
Wyświetlanie jednego wyniku
-

Publikacja: Zdrowie i stomatologia
246 zł - 577 złWybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
Ile czytelników ma zobaczyć Twój artykuł?
Cena zależy od ruchu na portalu. Konkretny portal wskażesz w briefie po zakupie albo dobierzemy go za Ciebie.
portal, który buduje ruch: dobry na pierwszy link i niski budżet
- 22 portali w tej branży
- średnio 87 odsłon w 30 dni
- link na min. 12 miesięcy, raport po 30 dniach
portal z regularnym ruchem: najczęstszy wybór firm
- 9 portali w tej branży
- średnio 417 odsłon w 30 dni
- link na min. 12 miesięcy, raport po 30 dniach
Kilka publikacji naraz? Pakiety są tańsze nawet o 20% · Nie wiesz, co wybrać? Odpowiedz na 3 pytania · Zadzwoń: 692 517 126
Portale w tej branży
31 portali, posortowane według poziomu i odsłon
| Portal | Odsłony / 30 dni | Ruch z Google* | Frazy TOP 10 | Frazy TOP 50 | Poziom |
|---|---|---|---|---|---|
| Portal 01 | 707 | 23 | 0 | 1 | Standard |
| Portal 02 | 600 | 5 | 0 | 0 | Standard |
| Portal 03 | 496 | 3 | 0 | 0 | Standard |
| Portal 04 | 479 | 0 | 0 | 0 | Standard |
| Portal 05 | 361 | 0 | 0 | 0 | Standard |
| Portal 06 | 339 | 10 | 0 | 0 | Standard |
| Portal 07 | 284 | 14 | 0 | 1 | Standard |
| Portal 08 | 280 | 38 | 0 | 2 | Standard |
| Portal 09 | 203 | 3 | 0 | 1 | Standard |
| Portal 10 | 176 | 3 | 0 | 0 | Start |
| Portal 11 | 174 | 7 | 0 | 1 | Start |
| Portal 12 | 147 | 5 | 0 | 0 | Start |
| Portal 13 | 146 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 14 | 141 | 1 | 0 | 0 | Start |
| Portal 15 | 121 | 1 | 0 | 0 | Start |
| Portal 16 | 115 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 17 | 114 | 4 | 0 | 0 | Start |
| Portal 18 | 100 | 3 | 0 | 0 | Start |
| Portal 19 | 99 | 14 | 0 | 1 | Start |
| Portal 20 | 91 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 21 | 76 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 22 | 74 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 23 | 68 | 6 | 0 | 2 | Start |
| Portal 24 | 66 | 1 | 0 | 0 | Start |
| Portal 25 | 63 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 26 | 58 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 27 | 41 | 2 | 0 | 0 | Start |
| Portal 28 | 35 | 3 | 0 | 0 | Start |
| Portal 29 | 0 | 110 | 1 | 45 | Start |
| Portal 30 | 0 | 9 | 0 | 4 | Start |
| Portal 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Start |
Odsłony z naszego licznika Umami (30.10.2026). *Ruch z Google i frazy to szacunki DataForSEO (24.09.2026).
Z naszymi portalami współpracowały już marki, które znasz
Publikacja na portalu z prawdziwymi czytelnikami, oznaczona, na minimum 12 miesięcy. Wybierz branżę albo zapytaj o pakiet.
Raz w miesiącu: co działa w publikacjach
Obserwacje z ponad 200 portali, nowe portale w sklepie i praktyczne wskazówki do publikacji. Black Week do 06.12: po potwierdzeniu zapisu dostajesz kod -20% na publikacje i pakiety. Bez spamu, wypisujesz się jednym kliknięciem.
