Dom, ogród, wnętrza
Portale z branży „Dom, ogród, wnętrza” czytają ludzie, którzy właśnie szukają rozwiązania swojego problemu. Twój artykuł trafia do działu, który pasuje tematem, a publikacja zostaje online minimum 12 miesięcy. W tej branży prowadzimy 33 portale.
Wyświetlanie jednego wyniku
-

Publikacja: Dom, ogród, wnętrza
246 zł - 1 378 złWybierz opcje Ten produkt ma wiele wariantów. Opcje można wybrać na stronie produktu
Ile czytelników ma zobaczyć Twój artykuł?
Cena zależy od ruchu na portalu. Konkretny portal wskażesz w briefie po zakupie albo dobierzemy go za Ciebie.
portal, który buduje ruch: dobry na pierwszy link i niski budżet
- 12 portali w tej branży
- średnio 68 odsłon w 30 dni
- link na min. 12 miesięcy, raport po 30 dniach
portal z regularnym ruchem: najczęstszy wybór firm
- 14 portali w tej branży
- średnio 595 odsłon w 30 dni
- link na min. 12 miesięcy, raport po 30 dniach
portal z dużym ruchem: gdy liczy się zasięg
- 8 portali w tej branży
- średnio 2 840 odsłon w 30 dni
- link na min. 12 miesięcy, raport po 30 dniach
portal z największym ruchem w sieci: ponad 10 000 odsłon w miesiącu
- 1 portal w tej branży
- średnio 11 797 odsłon w 30 dni
- link na min. 12 miesięcy, raport po 30 dniach
Kilka publikacji naraz? Pakiety są tańsze nawet o 20% · Nie wiesz, co wybrać? Odpowiedz na 3 pytania · Zadzwoń: 692 517 126
Portale w tej branży
35 portali, posortowane według poziomu i odsłon
| Portal | Odsłony / 30 dni | Ruch z Google* | Frazy TOP 10 | Frazy TOP 50 | Poziom |
|---|---|---|---|---|---|
| Portal 01 | 11 797 | 147 | 0 | 28 | Top |
| Portal 02 | 3 892 | 1 | 0 | 0 | Premium |
| Portal 03 | 3 736 | 419 | 4 | 190 | Premium |
| Portal 04 | 3 411 | 563 | 17 | 141 | Premium |
| Portal 05 | 3 083 | 2 | 0 | 0 | Premium |
| Portal 06 | 2 326 | 16 | 0 | 8 | Premium |
| Portal 07 | 2 228 | 64 | 1 | 13 | Premium |
| Portal 08 | 2 038 | 0 | 0 | 0 | Premium |
| Portal 09 | 2 005 | 45 | 0 | 18 | Premium |
| Portal 10 | 1 224 | 2 | 0 | 1 | Standard |
| Portal 11 | 1 070 | 4 | 0 | 4 | Standard |
| Portal 12 | 855 | 4 | 0 | 0 | Standard |
| Portal 13 | 749 | 35 | 0 | 14 | Standard |
| Portal 14 | 669 | 1 | 0 | 0 | Standard |
| Portal 15 | 616 | 3 | 0 | 0 | Standard |
| Portal 16 | 593 | 1 | 0 | 1 | Standard |
| Portal 17 | 559 | 82 | 0 | 19 | Standard |
| Portal 18 | 552 | 1 | 0 | 0 | Standard |
| Portal 19 | 426 | 4 | 0 | 3 | Standard |
| Portal 20 | 321 | 45 | 0 | 3 | Standard |
| Portal 21 | 262 | 0 | 0 | 0 | Standard |
| Portal 22 | 219 | 1 | 0 | 0 | Standard |
| Portal 23 | 211 | 5 | 0 | 3 | Standard |
| Portal 24 | 195 | 2 | 0 | 1 | Start |
| Portal 25 | 135 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 26 | 129 | 4 | 0 | 3 | Start |
| Portal 27 | 106 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 28 | 93 | 5 | 0 | 2 | Start |
| Portal 29 | 88 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 30 | 44 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | Start |
| Portal 32 | 0 | 83 | 0 | 13 | Start |
| Portal 33 | 0 | 23 | 0 | 6 | Start |
| Portal 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | Start |
| Portal 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Start |
Odsłony z naszego licznika Umami (30.10.2026). *Ruch z Google i frazy to szacunki DataForSEO (24.09.2026).
Z naszymi portalami współpracowały już marki, które znasz
Publikacja na portalu z prawdziwymi czytelnikami, oznaczona, na minimum 12 miesięcy. Wybierz branżę albo zapytaj o pakiet.
Raz w miesiącu: co działa w publikacjach
Obserwacje z ponad 200 portali, nowe portale w sklepie i praktyczne wskazówki do publikacji. Black Week do 06.12: po potwierdzeniu zapisu dostajesz kod -20% na publikacje i pakiety. Bez spamu, wypisujesz się jednym kliknięciem.
